Avainluvut
Konserni on muodostunut 12.3.2019 tapahtuneella osakevaihdolla. Alla olevat pro forma -luvut kuvaavat konsernia siten kuin se olisi syntynyt jo 1.1.2017.
Aallon Group Oyj
1-12/2020 |
Aallon Group Oyj
1-12/2019 |
Pro forma1 1-12/2019 |
|
---|---|---|---|
Liikevaihto, 1 000 € | 18 343 | 13 517 | 16 693 |
Vertailukelpoinen käyttökate, 1 000 € | 2 052 | 1 226 | 2 019 |
% liikevaihdosta | 11,2 % | 9,1 % | 12,1 % |
Käyttökate € | 2 032 | 1 052 | 1 845 |
% liikevaihdosta | 11,1 % | 7,8 % | 11,1 % |
Liikevoitto, 1 000 € | 1 459 | 725 | 1 475 |
% liikevaihdosta | 8,0 % | 5,4 % | 8,8 % |
Henkilökunnan määrä kauden lopussa2 | 268 | 236 | 236 |
Omavaraisuusaste % | 69,5 % | 74,1 % | 74,1 % |
Nettovelkaantumisaste % | -62,5 % | -68,3 % | -68,3 % |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 16,6 % | 6,0 % | 14,8 % |
Osakekohtainen tulos, €3 | 0,26 | 0,11 | 0,28 |
Taseen loppusumma, 1 000 € | 12 841 | 11 627 | 11 627 |
1) Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet on esitetty Aallon Group Oyj:n 21.3.2019 julkaisemassa yhtiöesitteessä.
2) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
3) Osakekohtainen tulos esitetään katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.
Tunnuslukujen laskentakaavat
